Spécialités
Le tableau des spécialités des écoles d'ingénieur du CRIVA
|
|
|
|---|---|---|
Aéronautique et espace | Techniques aéronautiques | |
Génie aéronautique et spatial | ||
Ingénierie de l'information et de la communication | Automatique et électronique | |
Avionique et systèmes | ||
Électronique | ||
Génie des systèmes d'information | ||
Génie des systèmes industriels | ||
Génie électrique et automatique | ||
Informatique | ||
Informatique et trafic aérien | ||
Réseaux et télécommunications | ||
Télécommunications aéronautiques | ||
Télécommunications et Réseaux | ||
Mécanique et construction | Constructions aéronautiques et spatiales | |
Génie civil | ||
Génie des systèmes industriels | ||
Génie industriel | ||
Génie mécanique | ||
Génie mécanique | ||
Ingénierie des matériaux | ||
Matériaux et procédés | ||
Matériaux pour l'aéronautique et le spatial | ||
Mécanique des fluides | ||
Physique et mathématiques appliquées | Génie mathématique et modélisation | |
Informatique et mathématiques appliquées | ||
Génie physique | ||
Sciences de la vie | Agronomie (productions végétales/animales, agro-alimentaire) | |
Bio-industries | ||
Génie biochimique | ||
Transfert et environnement | Agronomie (environnement) | |
Chimie | ||
Éco-industries | ||
Génie chimique | ||
Génie des procédés | ||
Génie énergétique | ||
Génie industriel | ||
Génie industriel | ||
Génie pharmaceutique | ||
Informatique et procédés | ||
Météorologie |
Domaines