Spécialités
Le tableau des spécialités des écoles d'ingénieur du CRIVA
|
Domaines |
Thématiques |
Écoles |
|---|---|---|
|
Aéronautique et espace |
Techniques aéronautiques | |
|
Génie aéronautique et spatial | ||
|
Ingénierie de l'information et de la communication |
Automatique et électronique | |
|
Avionique et systèmes | ||
|
Electronique et traitement du signal | ||
|
Génie des systèmes d'information | ||
|
Génie électrique et automatique | ||
|
Informatique | ||
|
Réseaux et télécommunications | ||
|
Réseaux et télécommunications | ||
|
Systèmes électroniques | ||
|
Systèmes informatiques | ||
|
Mécanique et construction |
Constructions aéronautiques et spatiales | |
|
Génie civil | ||
|
Génie industriel | ||
|
Génie mécanique | ||
|
Génie mécanique | ||
|
Hydraulique et mécanique des fluides | ||
|
Ingénierie des matériaux | ||
|
Matériaux et procédés | ||
|
Matériaux pour l'aéronautique et le spatial | ||
|
Physique et mathématiques appliquées |
Génie mathématique et modélisation | |
|
Informatique et mathématiques appliquées | ||
|
Génie physique | ||
|
Sciences de la vie |
Agro-alimentaire | |
|
Agro-management | ||
|
Bio-industries | ||
|
Biotechnologies et amélioration des plantes | ||
|
Environnement | ||
|
Génie biochimique | ||
|
Productions animales | ||
|
Productions végétales | ||
|
Transfert et environnement |
Chimie | |
|
Eco-industries | ||
|
Environnement | ||
|
Génie chimique | ||
|
Génie des procédés | ||
|
Génie énergétique | ||
|
Génie industriel | ||
|
Génie industriel | ||
|
Génie industriel | ||
|
Génie pharmaceutique | ||
|
Informatique et procédés | ||
|
Météorologie |
ENM |